пн-пт: | 09:00 - 21:00 |
сб: | 10:00 - 18:00 |
вс: | 10:00 - 15:00 |
Трастмед находится по адресу: город Москва, улица Александра Солженицына дом 5 строение 1. Если ехать на метро, то выходить нужно на остановках Таганская или Марксистская. Для записи необходимо позвонить по телефону или заполнить онлайн-форму. Часы работы клиники: будние дни с 9 до 21, суббота с 10 до 18, воскресенье с 10 до 15. В Трастмед ведут приемы специалисты по приемлемым ценам: гинекологи, флебологи, урологи, неврологи, отоларингологи, хирурги, маммологи, аллергологи. Каждый врач имеет профильное образование и соответствующий опыт работы. Можно посмотреть отзывы на сайте Gooddoc о клиники и её специалистах. Оборудование для диагностических исследований последнего поколения, поэтому в качестве результатов обследования сомнений быть не может.
Стоимость услуг
УЗИ (ультразвуковое исследование) | |
желчного пузыря | – 750 руб.697 руб. |
глаз | – 810 руб.753 руб. |
надпочечников | – 920 руб.855 руб. |
лимфоузлов брюшной полости | – 920 руб.855 руб. |
желудка | – 920 руб.850 руб. |
селезенки | – 1 000 руб.930 руб. |
паховых лимфоузлов | – 1 000 руб.930 руб. |
гайморовых пазух носа | – 1 000 руб.930 руб. |
подчелюстных лимфоузлов | – 1 000 руб.930 руб. |
придаточных пазух носа | – 1 000 руб.930 руб. |
копчика | – 1 000 руб.930 руб. |
лимфоузлов шеи | – 1 000 руб.930 руб. |
мягких тканей | – 1 000 руб.930 руб. |
слюнной железы | – 1 000 руб.930 руб. |
поджелудочной железы | – 1 000 руб.930 руб. |
печени | – 1 000 руб.930 руб. |
мягких тканей лица | – 1 000 руб.930 руб. |
предстательной железы | – 1 200 руб.1 116 руб. |
кишечника | – 1 200 руб.1 116 руб. |
толстого кишечника | – 1 200 руб.1 116 руб. |
вилочковой железы | – 1 200 руб.1 116 руб. |
органов мошонки | – 1 200 руб.1 116 руб. |
тонкого кишечника | – 1 200 руб.1 116 руб. |
почек | – 1 400 руб.1 302 руб. |
лимфатических узлов | – 1 400 руб.1 302 руб. |
мочевого пузыря | – 1 400 руб.1 302 руб. |
предстательной железы и семенных пузырьков | – 1 500 руб.1 395 руб. |
молочных желез | – 1 560 руб.1 450 руб. |
аорты брюшной полости | – 1 700 руб.1 581 руб. |
легких и бронхов | – 1 700 руб.1 581 руб. |
маточных труб | – 1 800 руб.1 674 руб. |
яичников | – 1 800 руб.1 674 руб. |
органов малого таза | – 1 800 руб.1 674 руб. |
внутренних женских половых органов | – 1 800 руб.1 674 руб. |
щитовидной железы | – 1 900 руб.1 767 руб. |
желчного пузыря с определением функции | – 2 000 руб.1 860 руб. |
матки и придатков | – 2 000 руб.1 860 руб. |
коленного сустава | – 2 100 руб.1 953 руб. |
тазобедренного сустава | – 2 100 руб.1 953 руб. |
голеностопного сустава | – 2 100 руб.1 953 руб. |
плечевого сустава | – 2 100 руб.1 953 руб. |
лучезапястного сустава | – 2 100 руб.1 953 руб. |
локтевого сустава | – 2 100 руб.1 953 руб. |
сосудов верхних конечностей | – 2 200 руб.2 046 руб. |
верхних конечностей | – 2 200 руб.2 046 руб. |
органов брюшной полости | – 2 300 руб.2 139 руб. |
артерий нижних конечностей | – 2 400 руб.2 232 руб. |
вен нижних конечностей | – 2 400 руб.2 232 руб. |
сосудов нижних конечностей | – 2 400 руб.2 232 руб. |
сердца и сосудов | – 2 500 руб.2 325 руб. |
сосудов головного мозга | – 3 200 руб.2 976 руб. |
сосудов шеи | – 3 200 руб.2 976 руб. |
Гастроскопия | – 1 700 руб. |
Рентген | |
стопы или кисти | – 1 200 руб.1 116 руб. |
суставов | – 1 400 руб.1 302 руб. |
придаточных пазух носа | – 1 500 руб.1 395 руб. |
шейного отдела позвоночника | – 1 600 руб.1 488 руб. |
ребер | – 1 600 руб.1 488 руб. |
костей носа | – 1 800 руб.1 674 руб. |
черепа | – 1 800 руб.1 674 руб. |
турецкого седла | – 1 800 руб.1 674 руб. |
органов грудной клетки | – 1 900 руб.1 767 руб. |
костей таза | – 1 900 руб.1 767 руб. |
мочевого пузыря (цистография) | – 2 000 руб.1 860 руб. |
пищевода | – 2 300 руб.2 139 руб. |
височной кости | – 2 300 руб.2 139 руб. |
желудка и 12-перстной кишки | – 2 800 руб.2 604 руб. |
Флюорография грудной клетки | – 1 900 руб. |
Эхокардиография (ЭХОКГ) | – 2 500 руб. |
УЗИ для беременных | |
в 1-м триместре | – 2 300 руб.2 139 руб. |
во 2-м триместре | – 2 500 руб.2 325 руб. |
в 3-м триместре | – 2 500 руб.2 325 руб. |
Эндоскопические методы исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | – 1 700 руб.1 581 руб. |
Ректороманоскопия | – 1 700 руб.1 581 руб. |
Кольпоскопия | – 1 800 руб.1 674 руб. |
Колоноскопия | – 2 900 руб.2 697 руб. |
Цистоскопия | – 5 800 руб.5 394 руб. |
Функциональная диагностика | |
Спирометрия | – 1 200 руб.1 116 руб. |
Электрокардиография (ЭКГ) | – 1 600 руб.1 488 руб. |
ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | – 3 200 руб.2 976 руб. |
Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | – 3 460 руб.3 217 руб. |
Дуплексное сканирование | |
сосудов печени | – 2 200 руб.2 046 руб. |
вен верхних конечностей | – 2 200 руб.2 046 руб. |
почечных артерий | – 2 300 руб.2 139 руб. |
вен нижних конечностей | – 2 400 руб.2 232 руб. |
артерий верхних конечностей | – 2 500 руб.2 325 руб. |
артерий нижних конечностей | – 2 500 руб.2 325 руб. |
маточно-плацентарного кровотока | – 2 500 руб.2 325 руб. |
дуги аорты и ее ветвей | – 2 500 руб.2 325 руб. |
брахиоцефальных артерий | – 3 200 руб.2 976 руб. |
магистральных сосудов головы | – 3 200 руб.2 976 руб. |
аорты и нижней полой вены | – 3 500 руб.2 325 руб. |